Finde dein Zimmer – Preise und freie Kapazitäten im Studentenwohnheim "Solar"
Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zu den Zimmerpreisen und der aktuellen Belegung im Studentenwohnheim "Solar". Verschafft euch einen Überblick über die Kosten und prüft die Verfügbarkeit der Zimmer für euren geplanten Einzugstermin. Unser Belegungskalender wird regelmäßig aktualisiert, sodass ihr stets die neuesten Informationen zur Hand habt. Bei weiteren Fragen zu den Preisen oder zur Zimmerreservierung stehen wir euch selbstverständlich zur Verfügung.
NEU: Auf der ersten Etage bieten wir jetzt die Option, zwei gegenüberliegende Zimmer als eine Einheit zu mieten – ideal für diejenigen, die Wert auf zusätzlichen Raum und Privatsphäre legen.
Euer neues Zuhause wartet auf euch!
Plant jetzt euren Umzug und sichert euch euer Zimmer im Wohnheim “Solar”. Bevor ihr euch entscheidet, möchtet ihr noch ein paar Eindrücke sammeln, oder? Kein Problem! Dann wechselt mal zu den Impressionen und schaut euch die Zimmer, Gemeinschaftsbereiche und alles, was das Wohnheim "Solar" zu bieten hat, an.
Zimmer | Carport | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete | Belegt |
---|---|---|---|---|---|
A01 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
A02 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
B01 | nein | 185 € | 97 € | 282 € | belegt |
B02 | nein | 195 € | 97 € | 292 € | frei |
B03 | ja | 218 € | 97 € | 315 € | frei |
B04 | ja | 218 € | 97 € | 315 € | belegt |
B05 | nein | 185 € | 97 € | 282 € | frei |
B06 | nein | 185 € | 97 € | 282 € | frei |
B07 | ja | 218 € | 97 € | 315 € | frei |
B08 | ja | 218 € | 97 € | 315 € | frei |
Die Nebenkosten beinhalten Heizung, Strom, Wasser und Internet.
Zimmer | Carport | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete | Belegt |
---|---|---|---|---|---|
A11 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
A12 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
A13 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
A14 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
B12/B13 | nein | 323 € | 97 € | 420 € | belegt |
B11/B14 | nein | 302 € | 97 € | 399 € | belegt |
B15/B18 | nein | 302 € | 97 € | 399 € | belegt |
B16/B17 | nein | 302 € | 97 € | 399 € | belegt |
Die Nebenkosten beinhalten Heizung, Strom, Wasser und Internet.
Zimmer | Carport | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete | Belegt |
---|---|---|---|---|---|
A21 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
A22 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
A23 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
A24 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
B21 | nein | 195 € | 97 € | 292 € | belegt |
B22 | nein | 215 € | 97 € | 312 € | belegt |
B23 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
B24 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
B25 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
B26 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
B27 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
B28 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
Die Nebenkosten beinhalten Heizung, Strom, Wasser und Internet.
Zimmer | Carport | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete | Belegt |
---|---|---|---|---|---|
A31 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
A32 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
A33 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
A34 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
B31 | nein | 195 € | 97 € | 292 € | frei |
B32 | nein | 215 € | 97 € | 312 € | belegt |
B33 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
B34 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
B35 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | frei |
B36 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
B37 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
B38 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
Die Nebenkosten beinhalten Heizung, Strom, Wasser und Internet.
Zimmer | Carport | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete | Belegt |
---|---|---|---|---|---|
A41 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
A42 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
A43 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
A44 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
B41 | nein | 195 € | 97 € | 292 € | belegt |
B42 | nein | 215 € | 97 € | 312 € | belegt |
B43 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | frei |
B44 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | frei |
B45 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
B46 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | frei |
B47 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | frei |
B48 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | frei |
Die Nebenkosten beinhalten Heizung, Strom, Wasser und Internet.