Finde dein Studentenzimmer in Furtwangen – Preise und Belegung in den Wohnheimen "Solar" und "City"
Belegungsplan für das Studentenwohnheim “Solar”
| Zimmer | Carport | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete | Belegt |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| A02 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| B01 | nein | 185 € | 97 € | 282 € | belegt |
| B02 | nein | 195 € | 97 € | 292 € | belegt |
| B03 | ja | 218 € | 97 € | 315 € | belegt |
| B04 | ja | 218 € | 97 € | 315 € | belegt |
| B05 | nein | 185 € | 97 € | 282 € | belegt |
| B06 | nein | 185 € | 97 € | 282 € | belegt |
| B07 | ja | 218 € | 97 € | 315 € | belegt |
| B08 | ja | 218 € | 97 € | 315 € | belegt |
Die Nebenkosten beinhalten Heizung, Strom, Wasser und Internet.
| Zimmer | Carport | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete | Belegt |
|---|---|---|---|---|---|
| A11 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| A12 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| A13 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| A14 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| B12/B13 | nein | 323 € | 97 € | 420 € | belegt |
| B11/B14 | nein | 302 € | 97 € | 399 € | belegt |
| B15/B18 | nein | 302 € | 97 € | 399 € | belegt |
| B16/B17 | nein | 302 € | 97 € | 399 € | belegt |
Die Nebenkosten beinhalten Heizung, Strom, Wasser und Internet.
| Zimmer | Carport | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete | Belegt |
|---|---|---|---|---|---|
| A21 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| A22 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| A23 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| A24 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| B21 | nein, möbliert | 195 € | 97 € | 292 € | belegt |
| B22 | nein | 215 € | 97 € | 312 € | belegt |
| B23 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
| B24 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
| B25 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
| B26 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
| B27 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
| B28 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
Die Nebenkosten beinhalten Heizung, Strom, Wasser und Internet.
| Zimmer | Carport | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete | Belegt |
|---|---|---|---|---|---|
| A31 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| A32 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| A33 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| A34 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| B31 | nein | 195 € | 97 € | 292 € | belegt |
| B32 | nein | 215 € | 97 € | 312 € | belegt |
| B33 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
| B34 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
| B35 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | frei |
| B36 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
| B37 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
| B38 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | frei |
Die Nebenkosten beinhalten Heizung, Strom, Wasser und Internet.
| Zimmer | Carport | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete | Belegt |
|---|---|---|---|---|---|
| A41 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| A42 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| A43 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| A44 | ja | 238 € | 97 € | 335 € | belegt |
| B41 | nein | 195 € | 97 € | 292 € | frei |
| B42 | nein | 215 € | 97 € | 312 € | frei |
| B43 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | frei |
| B44 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
| B45 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
| B46 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
| B47 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | frei |
| B48 | nein | 205 € | 97 € | 302 € | belegt |
Die Nebenkosten beinhalten Heizung, Strom, Wasser und Internet.
Belegungsplan für das Studentenwohnheim “City”
| Zimmer | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete | Belegt |
|---|---|---|---|---|
| EG01 | 233 € | 97 € | 330 € | belegt |
| EG02 | 163 € | 97 € | 260 € | belegt |
| OG01 | 233 € | 97 € | 330 € | belegt |
| OG02 | 233 € | 97 € | 330 € | belegt |
| OG03 | 208 € | 97 € | 305 € | belegt |
| OG04 | 208 € | 97 € | 305 € | frei |
Die Nebenkosten beinhalten Heizung, Strom, Wasser und Internet.